SPIELÜBERSICHT FINALSPIELE ALTHERREN
Finalspiele Altherren
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Strafminuten |
1 | Sieber Roger | RHC Basel | 1 | 2 |
1 | Bühler Martin | SC Thunerstern | 2 | 2 |
1 | Mathys Patrick | RHC Wimmis | 2 | 2 |
1 | Reusser Thomas | RHC Wimmis | 2 | 2 |
1 | Rosa Yan | Genève RHC | 2 | 2 |
1 | Simons Stéphane | Genève RHC | 2 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|