 | 06:34 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Blatter. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 08:32 | Blaue Karte für Tobias Mohr (RHC Basel NLA*) |
 | 08:45 | Blaue Karte für Simon Blatter (RC Uttigen-Devils NLB) |
 | 09:20 | Tor für RHC Basel NLA* durch André Pereira. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 11:22 | Tor für RHC Basel NLA* durch André Pereira. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 12:39 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Patrick Rüegsegger. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 12:39 | Timeout RC Uttigen-Devils NLB |
 | 14:49 | Timeout RHC Basel NLA* |
 | 15:51 | Tor für RHC Basel NLA* durch Tobias Mohr. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 16:09 | Tor für RHC Basel NLA* durch Alberto Garcia. Neuer Spielstand 2:4 |
 | | Pause |
 | 29:20 | Tor für RHC Basel NLA* durch Tiago Ferreira Sousa. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 35:18 | Tor für RHC Basel NLA* durch Marcel Behnke. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 38:39 | Timeout RHC Basel NLA* |
 | 40:26 | Tor für RHC Basel NLA* durch André Pereira. Neuer Spielstand 2:7 |
 | 43:19 | Tor für RHC Basel NLA* durch Alberto Garcia. Neuer Spielstand 2:8 |
 | 43:19 | Torhüterwechsel RHC Basel NLA* |
 | 44:38 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Patrick Rüegsegger. Neuer Spielstand 3:8 |
 | 48:45 | Timeout RC Uttigen-Devils NLB |
 | 49:15 | Blaue Karte für Nico Mohr (RC Uttigen-Devils NLB) |
 | | Das Spiel ist beendet |