SPIELÜBERSICHT CUP HERREN
Cup Herren
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Strafminuten |
1 | Lain Enzo | RSV Weil | 1 | 4 |
1 | Blatter Simon | RC Uttigen-Devils | 2 | 4 |
3 | Garriga Jimenéz Pol | RHC Uri | 1 | 2 |
3 | Gehrig Michael | RHC Uri | 1 | 2 |
3 | Vielliard Paul | Jet RC Genève | 1 | 2 |
3 | Wada Leandro | RSC Uttigen | 1 | 2 |
3 | Wenger Samuel | RSV Weil | 1 | 2 |
3 | Brunner Roché | RHC Dornbirn | 2 | 2 |
3 | Dantas Zanini Michel | RHC Diessbach | 2 | 2 |
3 | Kaul Dominique | RHC Dornbirn | 2 | 2 |
3 | Kriegel Michael | Berner RHC | 2 | 2 |
3 | Münger Andreas | Montreux HC | 2 | 2 |
3 | Pfenninger Matthieu | Berner RHC | 2 | 2 |
3 | Schädeli David | Berner RHC | 2 | 2 |
3 | Tommasi Fabio | SC Thunerstern | 2 | 2 |
3 | Vanina Marzio | RSC Uttigen | 2 | 2 |
3 | Boll Camillo | RC Biasca | 3 | 2 |
3 | Grossen Simon | RC Uttigen-Devils | 3 | 2 |
3 | Mohr Nico | RC Uttigen-Devils | 3 | 2 |
3 | Mohr Tobias | RHC Basel | 3 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|