SPIELÜBERSICHT CUP HERREN
Cup Herren
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Tore |
40 | Sahler Michael | RHC Dornbirn | 2 | 1 |
40 | Sahler Stefan | RHC Dornbirn | 2 | 1 |
40 | Salgueiro César | RHC Diessbach | 2 | 1 |
40 | Schädeli David | Berner RHC | 2 | 1 |
40 | Schädeli Jonas | Berner RHC | 2 | 1 |
40 | Tommasi Fabio | SC Thunerstern | 2 | 1 |
40 | Behnke Marcel | RHC Basel | 3 | 1 |
40 | Gabriel Nicola | RC Uttigen-Devils | 3 | 1 |
40 | Jimenez Gaël | Montreux HC | 3 | 1 |
40 | Mohr Nico | RC Uttigen-Devils | 3 | 1 |
40 | Urra Monaut Xabier | Montreux HC | 3 | 1 |
40 | Coelho Luis | Genève RHC | 4 | 1 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|