 | 06:24 | Tor für RHC Vordemwald NLA durch Martin Häfliger. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 16:43 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 16:43 | Timeout RHC Vordemwald NLA |
 | 17:29 | Tor für RHC Vordemwald NLA durch Daniel Göttmann. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 21:02 | Tor für RHC Vordemwald NLA durch Daniel Göttmann. Neuer Spielstand 1:3 |
 | | Pause |
 | 36:55 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 38:52 | Tor für RHC Vordemwald NLA durch Pascal Ingold. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 38:52 | Timeout RHC Dornbirn NLB |
 | 42:07 | Blaue Karte für Daniel Göttmann (RHC Vordemwald NLA) |
 | 42:12 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 3:4 |
 | 44:43 | Timeout RHC Vordemwald NLA |
 | 47:59 | Tor für RHC Vordemwald NLA durch Simon Wuffli. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 49:58 | Tor für RHC Vordemwald NLA durch Patrick Moor. Neuer Spielstand 3:6 |
 | | Das Spiel ist beendet |