1/4 Finale, 1/2 Finale und Finale
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Tore |
35 | Urra Monaut Xabier | Montreux HC | 6 | 2 |
35 | Dantas Zanini Michel | RHC Diessbach | 7 | 2 |
35 | Grassi Andrea | RC Biasca | 7 | 2 |
35 | Perin Andrea | RC Biasca | 7 | 2 |
35 | Waridel Jonathan | Genève RHC | 8 | 2 |
35 | Wenger Samuel | RSV Weil | 8 | 2 |
35 | Desponds Jerôme | Genève RHC | 9 | 2 |
48 | Rodoni Lukas | RC Biasca | 3 | 1 |
48 | Wörner Sascha | RSV Weil | 5 | 1 |
48 | Boll Gregorio | RC Biasca | 7 | 1 |
48 | Schaffer Robin | RSC Uttigen | 7 | 1 |
48 | Niederhauser Remo | RSC Uttigen | 8 | 1 |
48 | Schuler Livio | RHC Uri | 9 | 1 |
48 | Figueiredo Ricardo | RHC Uri | 10 | 1 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|