 | 08:47 | Tor für Berner RHC NLB durch Jonas Schädeli. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 12:39 | Tor für Berner RHC NLB durch Jonas Schädeli. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 12:44 | Timeout Pully RHC LNB |
 | 14:59 | Blaue Karte für Andrew Hugonnet (Pully RHC LNB) |
 | 14:59 | Blaue Karte für David Schädeli (Berner RHC NLB) |
 | 16:50 | Blaue Karte für Jonas Schädeli (Berner RHC NLB) |
 | 19:23 | Timeout Berner RHC NLB |
 | 24:57 | Blaue Karte für Severin Cyrill Briggen (Berner RHC NLB) |
 | | Pause |
 | 32:15 | Tor für Berner RHC NLB durch Jonas Schädeli. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 33:18 | Blaue Karte für Jonas Schädeli (Berner RHC NLB) |
 | 35:21 | Timeout Berner RHC NLB |
 | 48:09 | Tor für Berner RHC NLB durch Severin Cyrill Briggen. Neuer Spielstand 0:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |