 | 04:02 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Stefan Sahler. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 12:26 | Timeout RHC Wolfurt NLB |
 | 19:54 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Jean Carlos Theurer. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 21:10 | Timeout RHC Dornbirn NLB |
 | 23:49 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Stefan Sahler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | | Pause |
 | 25:47 | Rote Karte für Stefan Sahler (RHC Dornbirn NLB) |
 | 30:29 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 36:47 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 37:35 | Timeout RHC Wolfurt NLB |
 | 37:47 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Jean Carlos Theurer. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 41:29 | Blaue Karte für Marc Gassó Vives (RHC Wolfurt NLB) |
 | 42:10 | Blaue Karte für Jean Carlos Theurer (RHC Wolfurt NLB) |
 | 42:13 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 49:57 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 6:2 |
 | | Das Spiel ist beendet |