Tore | Tore |
02:20 Brand Simon | |
10:35 Gmür Kevin | |
23:14 Wirth Dominic | |
| 28:43 Ceròn Diaz Victor Raul |
| 30:54 Ceròn Diaz Victor Raul |
46:45 Wirth Dominic | |
Strafen | Strafen |
28:40 Pfähler Sebastian Freistoss (Teamfoul) | |
30:12 Brand Simon 2 Min. / Blaue Karte | |
| 46:44 Ceròn Diaz Victor Raul Freistoss (Teamfoul) |
Torhüter | Torhüter |
68 Pinheiro da Costa Pedro Filipe | 18 Tatti Tiziano |
1 Sinniah Leeroy | 85 Del Nilo Carlo Saluatore |
Spieler | Spieler |
47 Brand Jonathan | 7 Boll Camillo (C) |
92 Brand Silas | 8 Ceròn Diaz Victor Raul |
89 Cebulla Tobias Lukas | 9 Boll Gregorio |
77 Brand Simon | 6 Ré Cleto |
3 Gmür Kevin (C) | 5 Mancina Mattia |
72 Pfähler Jonathan | 4 Rodoni Lukas |
8 Pfähler Sebastian | 2 Giger Pietro |
9 Wirth Dominic | 3 Intimi Gabriele |
Bemerkungen | Bemerkungen |
16:20 Timeout | |
34:27 Timeout | |
| 37:16 Timeout |
|