Tore | Tore |
04:13 Carles Domènech David | |
29:13 Carles Domènech David | |
| 39:25 Wada Leandro |
46:38 Galan Albert | |
Strafen | Strafen |
| 04:11 Müller Patrik 2 Min. / Blaue Karte |
| 28:37 Schaffer Robin 2 Min. / Blaue Karte |
49:50 Salgueiro César 2 Min. / Blaue Karte | |
Torhüter | Torhüter |
71 Schneider Mario | 87 Langenegger Roman |
1 Pinto Gaspar da Silva Carlos Humberto | 1 Vizio Jean-Pierre |
Spieler | Spieler |
2 Wyss Nino | 57 Schaffer Robin |
6 Kummer Severin | 6 Walther Thomas (C) |
7 Salgueiro César | 3 Wada Leandro |
8 Galan Albert | 7 Pereira André |
9 Wegmüller Hanes (C) | 88 Niederhauser Remo |
23 Kissling Pascal | 8 Schertenleib Timo |
67 Schmid Björn | 10 Frey Sascha |
93 Carles Domènech David | 17 Müller Patrik |
Coach | Coach |
Wyss Reto | Althaus René |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 16:44 Timeout |
| 48:16 Timeout |
|