 | 07:52 | Blaue Karte für Paul Vielliard (Jet RC Genève LNB) |
 | 07:57 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Lorenzo Rui. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 09:32 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Diogo Gomes. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 17:42 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 18:42 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | 18:48 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Umberto Masiero. Neuer Spielstand 1:3 |
 | | Pause |
 | 26:26 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Fabio Tommasi. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 34:55 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 38:00 | Torhüterwechsel SC Thunerstern NLB |
 | 40:28 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Thibault Von Däniken. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 41:21 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Michael Sterchi. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 42:00 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | 43:47 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Michael Sterchi. Neuer Spielstand 4:5 |
 | 44:20 | Timeout SC Thunerstern NLB |
 | 49:58 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 4:6 |
 | | Das Spiel ist beendet |