Spielübersicht NLC Play-Off
NLC Play-Off
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Tore |
1 | Tommasi Fabio | SC Thunerstern | 5 | 10 |
1 | Guldimann Thomas | SC Thunerstern | 7 | 10 |
3 | Waridel Jonathan | Genève RHC | 5 | 9 |
3 | Roseng Jannick | SC Thunerstern | 7 | 9 |
5 | Schuler Livio | RHC Uri | 5 | 8 |
6 | Antunes Julien | Genève RHC | 5 | 7 |
7 | Gisler Manuel | RHC Uri | 6 | 6 |
8 | Biancuzzi Mirco | Genève RHC | 4 | 5 |
8 | Hofer Matthias | SC Thunerstern | 6 | 5 |
10 | Briker Adrian | RHC Uri | 4 | 4 |
10 | Burri Sven | RHC Uri | 6 | 4 |
12 | Gisler Patrik | RHC Uri | 3 | 3 |
12 | Simond Patrice | Jet RC Genève | 3 | 3 |
12 | Braun Mike | RHC Vordemwald | 4 | 3 |
15 | Kennel Marco | RHC Uri | 1 | 2 |
15 | Kneubühl Patrick | SC Thunerstern | 1 | 2 |
15 | Maspéro Stéphane | Jet RC Genève | 1 | 2 |
15 | Meier Sandro | RHC Wimmis | 2 | 2 |
15 | Arnold Florian | RHC Uri | 3 | 2 |
15 | Gehrig Michael | RHC Uri | 3 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|