Tore | Tore |
| 03:03 Graf Keita |
| 07:50 Meier Ramon |
| 08:03 Meier Ramon |
| 12:52 Seewer Timon |
| 15:49 Meier Ramon |
| 16:10 Seewer Timon |
| 17:42 Graf Keita |
| 17:55 Graf Keita |
18:26 Valentim Louis | |
26:41 Mayaud Raphaël | |
27:23 Valentim Louis | |
Torhüter | Torhüter |
1 Piemontesi Maeva | 10 Lehnherr Fabian |
10 Butty Morgane | 1 Töndury Nico |
Spieler | Spieler |
3 Byrde Tess | 4 Graf Keita |
4 Cuenot Adrien | 5 Meier Ramon (C) |
5 Giroud Maeva (C) | 6 Seewer Timon |
6 Mayaud Raphaël | 7 Bähler Patrick |
7 Gonçalves Dario | 2 Weiss Severin |
8 Favre Nathan | 3 Gisler Roman |
9 Valentim Louis | 9 Shabani Enis |
Coach | Coach |
Giroud Jean-Bernard | Brand Simon |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 07:50 Timeout |
17:55 Timeout | |
| 23:34 Timeout |
|