 | 04:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Nick Matti. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 04:17 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 04:21 | Blaue Karte für Kilian Josef Jochum (RHC Dornbirn U15) |
 | 06:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Nick Matti. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 08:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 15:00 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 15:19 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 16:00 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 23:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Nick Matti. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 25:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Nick Matti. Neuer Spielstand 2:7 |
 | 27:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 2:8 |
 | 29:00 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 3:8 |
 | 31:00 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 4:8 |
 | 38:00 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 4:9 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |