 | 12:49 | Timeout RHC Uri U15 |
 | 18:15 | Tor für RHC Uri U15 durch Levyn Fussen. Neuer Spielstand 1:0 |
 | | Pause |
 | 24:48 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Jakob Hagspiel. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 24:48 | Blaue Karte für Ivan Bissig (RHC Uri U15) |
 | 30:13 | Timeout RHC Uri U15 |
 | 34:48 | Tor für RHC Uri U15 durch Levyn Fussen. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 35:36 | Blaue Karte für Jakob Hagspiel (RHC Dornbirn U15) |
 | 35:40 | Tor für RHC Uri U15 durch Levyn Fussen. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 36:43 | Tor für RHC Uri U15 durch Ivan Bissig. Neuer Spielstand 4:1 |
 | | Das Spiel ist beendet |
Torhüter | Torhüter |
10 Mahrow Pascal | 1 Sohm Aron |
| 10 Hinteregger Raphael |
Spieler | Spieler |
6 Fussen Levyn (C) | 2 Adametz Magnus |
8 Gnos Nino | 3 Klammer Kilian |
9 Zgraggen Janos | 4 Hodzic Nico |
11 Bissig Ivan | 5 Hagspiel Jakob |
5 Gisler Chiara | 6 Goripow Dominik |
| 7 Strobl Benedikt |
| 8 Jochum Kilian Josef (C) |
Coach | Coach |
Schuler Jasmin | |
|