 | 00:29 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 02:34 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 03:38 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 04:32 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 04:32 | Timeout RSV Weil U20 |
 | 04:48 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Danilo Schober. Neuer Spielstand 5:0 |
 | 07:59 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 6:0 |
 | 11:39 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 7:0 |
 | 13:38 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 8:0 |
 | 13:38 | Timeout SC Thunerstern U20 |
 | 16:12 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 9:0 |
 | 17:10 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 10:0 |
 | 18:34 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Cedric Huber. Neuer Spielstand 11:0 |
 | 20:20 | Tor für RSV Weil U20 durch David Schröder. Neuer Spielstand 11:1 |
 | 22:19 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Jannick Roseng. Neuer Spielstand 12:1 |
 | 23:36 | Blaue Karte für David Schröder (RSV Weil U20) |
 | 23:39 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Lorenzo Rui. Neuer Spielstand 13:1 |
 | | Pause |
 | 25:00 | Torhüterwechsel SC Thunerstern U20 |
 | 25:00 | Torhüterwechsel RSV Weil U20 |
 | 25:55 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 14:1 |
 | 31:01 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 15:1 |
 | 31:17 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 16:1 |
 | 35:58 | Tor für RSV Weil U20 durch David Zajac. Neuer Spielstand 16:2 |
 | 37:35 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Cedric Huber. Neuer Spielstand 17:2 |
 | 39:03 | Tor für RSV Weil U20 durch David Zajac. Neuer Spielstand 17:3 |
 | 39:03 | Timeout RSV Weil U20 |
 | 44:10 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Jannick Roseng. Neuer Spielstand 18:3 |
 | 44:53 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 19:3 |
 | 45:57 | Tor für SC Thunerstern U20 durch Jannick Roseng. Neuer Spielstand 20:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |