 | 18:49 | Timeout RHC Uri U20 |
 | 20:59 | Tor für RHC Uri U20 durch Adrian Briker. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 22:18 | Tor für RHC Uri U20 durch Adrian Briker. Neuer Spielstand 2:0 |
 | | Pause |
 | 34:28 | Tor für RHC Uri U20 durch Gregorio Boll. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 38:02 | Tor für RHC Wimmis U20 durch Mike Gianella. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 40:44 | Blaue Karte für Claudio Bossi (RHC Uri U20) |
 | 40:44 | Blaue Karte für Dominik Kammer (RHC Wimmis U20) |
 | 43:57 | Blaue Karte für Gregorio Boll (RHC Uri U20) |
 | 46:25 | Timeout RHC Wimmis U20 |
 | 46:45 | Blaue Karte für Jonathan Brand (RHC Wimmis U20) |
 | 46:49 | Tor für RHC Uri U20 durch Gregorio Boll. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 47:53 | Tor für RHC Wimmis U20 durch Mike Gianella. Neuer Spielstand 4:2 |
 | | Das Spiel ist beendet |