 | 07:23 | Tor für SC Thunerstern AH 1 durch Roger Sieber. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 08:27 | Tor für SC Thunerstern AH 1 durch Andreas Rettenmund. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 12:56 | Tor für SC Thunerstern AH 1 durch Andreas Rettenmund. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 12:56 | Tor für SC Thunerstern AH 1 durch Roger Sieber. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 12:56 | Timeout RHC Uri AH |
 | 14:30 | Tor für RHC Uri AH durch Marco Schuler. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 18:00 | Tor für RHC Uri AH durch Philipp Arnold. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 19:23 | Tor für RHC Uri AH durch Philipp Arnold. Neuer Spielstand 3:4 |
 | | Pause |
 | 34:43 | Tor für SC Thunerstern AH 1 durch Andreas Rosser. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 34:43 | Timeout SC Thunerstern AH 1 |
 | 37:45 | Tor für RHC Uri AH durch Lukas Schuler. Neuer Spielstand 4:5 |
 | | Das Spiel ist beendet |