 | 03:59 | Tor für RHC Uri NLA durch Joshua Imhof. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 12:39 | Tor für RHC Uri NLA durch Simon Von Allmen. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 12:39 | Blaue Karte für Alberto Gomez del Torno (RHC Dornbirn NLA) |
 | 15:48 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 18:40 | Blaue Karte für Joshua Imhof (RHC Uri NLA) |
 | 19:26 | Blaue Karte für Dominique Kaul (RHC Dornbirn NLA) |
 | 20:59 | Tor für RHC Uri NLA durch Patrick Greimel. Neuer Spielstand 1:3 |
 | | Pause |
 | 36:12 | Blaue Karte für Simon Von Allmen (RHC Uri NLA) |
 | 36:55 | Timeout RHC Uri NLA |
 | 39:58 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 43:30 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | 43:52 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 60:00 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Alberto Gomez del Torno. Neuer Spielstand 4:3 |
 | | Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung |
 | | Keine Entscheidung während der ersten Verlängerung. Das Spiel geht in die zweite Verlängerung |
 | | Das Spiel muss im Penaltyschiessen entschieden werden |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |