Tore | Tore |
| 05:31 Rodriguez Lorenzo David |
40:56 Hochuli Roger | |
| 41:03 Rodriguez Lorenzo David |
| 49:26 Rodriguez Lorenzo David |
Torhüter | Torhüter |
10 Schmied Andreas | 10 Mirantes Barbeito Angel Raffael |
27 Hofer Flurin | 20 Lampert Kevin |
Spieler | Spieler |
8 Göttmann Daniel | 17 Kaul Dominique |
3 Moor Marco | 6 Rodriguez Lorenzo David |
82 Hochuli Roger | 8 Gomez del Torno Alberto |
17 Schmied Sascha | 4 Sahler Stefan |
6 Kunz Sven | 2 Brunner Roché |
2 Martins Antao Tiago | 14 Stockinger Jakob (C) |
92 Moor Patrick | 52 Hagspiel Kilian |
7 Wuffli Simon (C) | 7 Sahler Michael |
Coach | Coach |
Rodriguez Fernandez Alejandro | Gende Paris Jesus |
Bemerkungen | Bemerkungen |
17:34 Timeout | |
39:53 Timeout | |
| 43:53 Timeout |
|