Tore | Tore |
| 20:30 Garcia Mendez Federico |
| 27:48 Jimenez Jonas |
33:07 Terns Torrens Xavier | |
45:14 Ferreira Sousa Tiago | |
54:16 Ferreira Sousa Tiago | |
Strafen | Strafen |
20:24 Bertran Ferrando# Arnau 2 Min. / Blaue Karte | |
Torhüter | Torhüter |
1 Vizio Jean-Pierre | 13 Riotton Timothé |
10 Catarino Soares Diogo Miguel | 10 Blöchlinger Marc |
Spieler | Spieler |
6 Armero Guixe# Marc | 2 Jimenez Jonas |
7 Bertran Ferrando# Arnau | 8 Garcia Mendez Federico (C) |
8 Terns Torrens Xavier | 17 Rossel Sylvain |
9 Vaucher Yannick | 28 Silva Flavio |
20 Monney Marc | 4 Jimenez Gaël |
26 Quartier Simon | 7 Duverney Justin |
62 Ferreira Sousa Tiago (C) | 26 Simons Robin |
78 Duvoisin Maxime | 99 Waridel Jonathan |
Coach | Coach |
De Ramon Vilella Mateo | Alves Pedro |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 11:56 Timeout |
34:38 Timeout | |
|