Tore | Tore |
| 04:09 Terns Torrens Xavier |
| 05:00 Terns Torrens Xavier |
| 33:29 Terns Torrens Xavier |
Strafen | Strafen |
04:56 Furtwängler Felix 2 Min. / Blaue Karte | |
48:53 Bross Max 4 Min. / Rote Karte | |
Torhüter | Torhüter |
99 Dietrich Daniel | 1 Vizio Jean-Pierre |
1 Schumann Jens | 10 Oberson Guillaume |
Spieler | Spieler |
7 Bross Max (C) | 6 Armero Guixe# Marc |
5 Garcia Alberto | 7 Grandchamp Mathieu |
9 Villamil Novoa Jorge | 8 Terns Torrens Xavier |
6 Furtwängler Felix | 9 Vaucher Yannick |
11 Vanina Marzio | 20 Monney Marc |
8 Montiel Soriano Joel | 26 Quartier Simon |
4 Schaller Tim | 62 Ferreira Sousa Tiago |
2 Schmidle Max | 78 Duvoisin Maxime |
Coach | Coach |
Brinker-Wahl Reiner | De Ramon Vilella Mateo |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 10:39 Timeout |
36:35 Timeout | |
| 41:00 Timeout |
|