 | 01:58 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Aldo Giuseppe Rui. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 15:13 | Timeout HC Münsingen Wölfe NLC |
 | 21:30 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Lukas Göttmann. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 21:30 | Timeout RHC Vordemwald NLC |
 | | Pause |
 | 25:01 | Torhüterwechsel HC Münsingen Wölfe NLC |
 | 30:44 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Lukas Göttmann. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 32:39 | Tor für HC Münsingen Wölfe NLC durch Alain Zimmermann. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 36:22 | Tor für HC Münsingen Wölfe NLC durch Roland Fischer. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 39:37 | Timeout HC Münsingen Wölfe NLC |
 | 41:54 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch José Pedro Magalhaés Castro. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 49:34 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Thomas Kurth. Neuer Spielstand 2:5 |
 | | Das Spiel ist beendet |