Tore | Tore |
12:42 Kummer Andreas | |
| 37:45 Masiero Umberto |
52:32 Kummer Andreas (Schmid Björn) | |
Torhüter | Torhüter |
10 Moser Pascale Manuela | 51 Cavadini Matteo |
Spieler | Spieler |
2 Strub Michael (C) | 8 Madrigali Benjamin |
4 Kummer Andreas | 9 Simond Damien |
5 Schmid Björn | 5 Maspéro Stéphane (C) |
6 Kummer Severin | 7 Masiero Umberto |
7 Baumann Remo | 12 Von Däniken Thibault |
8 Arn Tobias | 6 Froidevaux Mathias |
9 Wegmüller Hanes | 11 Teixeira Luis Ricardo |
| 2 Vielliard Paul |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 05:10 Timeout |
| 39:14 Timeout |
46:20 Timeout | |
|