2016/2017 U13 Klassierung
|
|
|
Pos | Mannschaft | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
1 | RHC Uri U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 59 | 25 | 34 | 24 |
2 | SC Thunerstern U13 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 52 | 30 | 22 | 21 |
3 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53 | 33 | 20 | 20 |
4 | Montreux HC U13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 35 | 50 | -15 | 11 |
5 | RHC Dornbirn U13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 39 | 54 | -15 | 9 |
6 | Pully RHC U13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 26 | 72 | -46 | 5 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|