 | 04:18 | Tor für Genève RHC U13 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 07:11 | Timeout SC Thunerstern U13 |
 | 08:16 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Nelio Rakotoniaina. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 13:14 | Timeout Genève RHC U13 |
 | 14:09 | Tor für Genève RHC U13 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 14:27 | Tor für Genève RHC U13 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 1:3 |
 | | Pause |
 | 18:19 | Tor für Genève RHC U13 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 21:57 | Tor für Genève RHC U13 durch Trevor Pedretti. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 21:57 | Timeout Genève RHC U13 |
 | 24:45 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Raja Gempeler. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 26:08 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Maik Nyffeler. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 29:00 | Tor für Genève RHC U13 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 3:6 |
 | | Das Spiel ist beendet |