2016/2017 U13 Qualifikation
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Resultat |
2028 | 15.01.2017 | 15:00 | RHC Wimmis U13 | Montreux HC U13 | 4:0 |
|
2027 | 15.01.2017 | 14:00 | Genève RHC U13 | SC Thunerstern U13 | 8:3 |
|
2030 | 15.01.2017 | 13:00 | RSC Uttigen U13 | RHC Wimmis U13 | 2:8 |
|
2029 | 15.01.2017 | 12:00 | Pully RHC U13 | Genève RHC U13 | 1:17 |
|
2025 | 15.01.2017 | 11:00 | RSC Uttigen U13 | SC Thunerstern U13 | 4:3 |
|
2026 | 15.01.2017 | 10:00 | Pully RHC U13 | Montreux HC U13 | 0:8 |
|
2024 | 18.12.2016 | 15:00 | Montreux HC U13 | RSC Uttigen U13 | 4:3 n.P. |
|
2023 | 18.12.2016 | 14:00 | RHC Wimmis U13 | Pully RHC U13 | 16:0 |
|
2021 | 18.12.2016 | 13:00 | Genève RHC U13 | RSC Uttigen U13 | 5:3 |
|
2020 | 18.12.2016 | 12:00 | SC Thunerstern U13 | Pully RHC U13 | 12:4 |
|
2019 | 18.12.2016 | 11:00 | RHC Wimmis U13 | Genève RHC U13 | 8:0 |
|
2022 | 18.12.2016 | 10:00 | Montreux HC U13 | SC Thunerstern U13 | 1:2 |
|
2080 | 04.12.2016 | 15:00 | RHC Uri U13 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 2:1 |
|
2017 | 04.12.2016 | 15:00 | SC Thunerstern U13 | RHC Wimmis U13 | 2:12 |
|
2079 | 04.12.2016 | 14:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Wolfurt U13 | 0:3 |
|
2014 | 04.12.2016 | 14:00 | Montreux HC U13 | Pully RHC U13 | 6:1 |
|
2013 | 04.12.2016 | 13:00 | SC Thunerstern U13 | Genève RHC U13 | 3:6 |
|
2075 | 04.12.2016 | 13:00 | RHC Uri U13 | RHC Dornbirn U13 | 8:2 |
|
2076 | 04.12.2016 | 12:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Diessbach U13 | 1:5 |
|
2018 | 04.12.2016 | 12:00 | Pully RHC U13 | RSC Uttigen U13 | 1:11 |
|
2016 | 04.12.2016 | 11:00 | Montreux HC U13 | Genève RHC U13 | 0:6 |
|
2077 | 04.12.2016 | 11:00 | RHC Wolfurt U13 | RHC Dornbirn U13 | 5:3 |
|
2078 | 04.12.2016 | 10:00 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | RHC Diessbach U13 | 2:4 |
|
2015 | 04.12.2016 | 10:00 | RHC Wimmis U13 | RSC Uttigen U13 | 9:3 |
|
2009 | 20.11.2016 | 15:00 | Montreux HC U13 | RHC Wimmis U13 | 0:7 |
|
2072 | 20.11.2016 | 15:00 | RHC Diessbach U13 | RHC Dornbirn U13 | 8:4 |
|
2071 | 20.11.2016 | 14:00 | RHC Wolfurt U13 | RHC Uri U13 | 3:4 |
|
2008 | 20.11.2016 | 14:00 | SC Thunerstern U13 | RSC Uttigen U13 | 6:1 |
|
2012 | 20.11.2016 | 13:00 | Genève RHC U13 | Pully RHC U13 | 23:1 |
|
2073 | 20.11.2016 | 13:00 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | RHC Vordemwald U13 | 4:5 n.P. |
|
2074 | 20.11.2016 | 12:00 | RHC Diessbach U13 | RHC Uri U13 | 8:3 |
|
2011 | 20.11.2016 | 12:00 | SC Thunerstern U13 | Montreux HC U13 | 4:1 |
|
2010 | 20.11.2016 | 11:00 | RSC Uttigen U13 | Genève RHC U13 | 1:0 |
|
2069 | 20.11.2016 | 11:00 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | RHC Wolfurt U13 | 4:2 |
|
2070 | 20.11.2016 | 10:00 | RHC Dornbirn U13 | RHC Vordemwald U13 | 1:5 |
|
2007 | 20.11.2016 | 10:00 | Pully RHC U13 | RHC Wimmis U13 | 1:16 |
|
2004 | 06.11.2016 | 15:00 | Genève RHC U13 | RHC Wimmis U13 | 3:5 |
|
2064 | 06.11.2016 | 15:00 | RHC Diessbach U13 | RHC Vordemwald U13 | 1:2 |
|
2003 | 06.11.2016 | 14:00 | RSC Uttigen U13 | Pully RHC U13 | 16:3 |
|
2063 | 06.11.2016 | 14:00 | RHC Dornbirn U13 | RHC Wolfurt U13 | 4:8 |
|
2065 | 06.11.2016 | 13:00 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | RHC Uri U13 | 2:5 |
|
2006 | 06.11.2016 | 13:00 | RHC Wimmis U13 | SC Thunerstern U13 | 13:1 |
|
2005 | 06.11.2016 | 12:00 | RSC Uttigen U13 | Montreux HC U13 | 3:1 |
|
2066 | 06.11.2016 | 12:00 | RHC Diessbach U13 | RHC Wolfurt U13 | 6:5 |
|
2067 | 06.11.2016 | 11:00 | RHC Dornbirn U13 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 4:3 |
|
2001 | 06.11.2016 | 11:00 | Pully RHC U13 | SC Thunerstern U13 | 0:21 |
|
2002 | 06.11.2016 | 10:00 | Genève RHC U13 | Montreux HC U13 | 6:1 |
|
2068 | 06.11.2016 | 10:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Uri U13 | 3:6 |
|
2058 | 16.10.2016 | 15:00 | RHC Dornbirn U13 | RHC Uri U13 | 0:10 |
|
2057 | 16.10.2016 | 14:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 3:2 |
|
2060 | 16.10.2016 | 13:00 | RHC Uri U13 | RHC Wolfurt U13 | 3:5 |
|
2059 | 16.10.2016 | 12:00 | RHC Diessbach U13 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 7:4 |
|
2062 | 16.10.2016 | 11:00 | RHC Wolfurt U13 | RHC Vordemwald U13 | 5:4 |
|
2061 | 16.10.2016 | 10:00 | RHC Dornbirn U13 | RHC Diessbach U13 | 2:10 |
|
2053 | 25.09.2016 | 15:00 | RHC Uri U13 | RHC Vordemwald U13 | 1:5 |
|
2054 | 25.09.2016 | 14:00 | RHC Wolfurt U13 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 2:3 |
|
2055 | 25.09.2016 | 13:00 | RHC Uri U13 | RHC Diessbach U13 | 4:5 n.P. |
|
2051 | 25.09.2016 | 12:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Dornbirn U13 | 7:1 |
|
2052 | 25.09.2016 | 11:00 | RHC Wolfurt U13 | RHC Diessbach U13 | 6:5 |
|
2056 | 25.09.2016 | 10:00 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | RHC Dornbirn U13 | 6:2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|