2018/19 NLA Qualifikation
NLA
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Tore |
18 | Gmür Kevin | RHC Wimmis | 16 | 10 |
18 | Ortola Jordi | Genève RHC | 16 | 10 |
23 | Brand Simon | RHC Wimmis | 14 | 9 |
23 | Soler Gironès# Albert | Montreux HC | 15 | 9 |
23 | Brand Jonathan | RHC Wimmis | 16 | 9 |
23 | Fässler Jonas | RHC Dornbirn | 16 | 9 |
23 | Wyss Nino | RHC Diessbach | 16 | 9 |
28 | Càliz Leon# Cristian | RSC Uttigen | 9 | 7 |
28 | Monney Marc | Montreux HC | 13 | 7 |
28 | Infante Mathieu | Genève RHC | 14 | 7 |
28 | Pereira André | SC Thunerstern | 15 | 7 |
28 | Boll Camillo | RC Biasca | 16 | 7 |
28 | Garcia Alberto | RHC Dornbirn | 16 | 7 |
28 | Ruggiero Ivan | RC Biasca | 16 | 7 |
35 | Da Costa# André Mendes Nunes | RHC Uri | 11 | 6 |
35 | Rui Lorenzo | SC Thunerstern | 14 | 6 |
35 | Imhof Nicola | RHC Uri | 15 | 6 |
35 | Schaffer Robin | RSC Uttigen | 16 | 6 |
39 | Tommasi Fabio | SC Thunerstern | 13 | 5 |
40 | Waridel Jonathan | Genève RHC | 13 | 4 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|