 | 06:51 | Tor für RHC Uri NLA durch Felipe Sturla#. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 13:44 | Timeout RHC Wolfurt NLA |
 | 20:36 | Timeout RHC Wolfurt NLA |
 | 22:36 | Timeout RHC Uri NLA |
 | 23:43 | Tor für RHC Uri NLA durch Felipe Sturla#. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 23:43 | Penalty gegen Daniel Zehrer (RHC Wolfurt NLA) |
 | 25:13 | Blaue Karte für Joshua Imhof (RHC Uri NLA) |
 | 25:28 | Tor für RHC Wolfurt NLA durch Iker Bosch Zaldívar#. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 28:30 | Penalty gegen Jaume Bartes Queralto (RHC Wolfurt NLA) |
 | 30:27 | Tor für RHC Uri NLA durch Michael Gehrig. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 33:10 | Tor für RHC Wolfurt NLA durch Daniel Zehrer. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 37:07 | Tor für RHC Uri NLA durch Felipe Sturla#. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 41:33 | Timeout RHC Wolfurt NLA |
 | 45:42 | Tor für RHC Uri NLA durch André Mendes Nunes Da Costa#. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 47:47 | Timeout RHC Uri NLA |
 | | Pause |
 | 48:02 | Tor für RHC Uri NLA durch André Mendes Nunes Da Costa#. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 48:15 | Tor für RHC Uri NLA durch Manuel Gisler. Neuer Spielstand 2:7 |
 | | Das Spiel ist beendet |