 | 11:35 | Timeout RHC Uri NLA |
 | 14:58 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 15:58 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | 16:01 | Tor für RHC Uri NLA durch Manuel Gisler. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 16:01 | Torhüterwechsel RHC Dornbirn NLA |
 | 18:38 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | 18:38 | Torhüterwechsel RHC Dornbirn NLA |
 | 22:46 | Tor für RHC Uri NLA durch Manuel Gisler. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 24:39 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Stefan Sahler. Neuer Spielstand 2:2 |
 | | Pause |
 | 25:00 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Roché Brunner. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 27:03 | Tor für RHC Uri NLA durch Felipe Sturla#. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 33:09 | Blaue Karte für Angel Raffael Mirantes Barbeito (RHC Dornbirn NLA) |
 | 33:09 | Torhüterwechsel RHC Dornbirn NLA |
 | 35:12 | Blaue Karte für Kilian Hagspiel (RHC Dornbirn NLA) |
 | 36:39 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | 39:59 | Blaue Karte für Ricardo Figueiredo (RHC Uri NLA) |
 | 39:59 | Torhüterwechsel RHC Uri NLA |
 | 40:54 | Tor für RHC Uri NLA durch André Mendes Nunes Da Costa#. Neuer Spielstand 3:4 |
 | 44:00 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Stefan Sahler. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 44:00 | Timeout RHC Uri NLA |
 | 44:00 | Torhüterwechsel RHC Uri NLA |
 | 60:00 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Alberto Garcia. Neuer Spielstand 5:4 |
 | | Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung |
 | | Keine Entscheidung während der ersten Verlängerung. Das Spiel geht in die zweite Verlängerung |
 | | Das Spiel muss im Penaltyschiessen entschieden werden |
 | | Das Spiel ist beendet |