 | 07:28 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 09:15 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Yves Walther. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 10:42 | Blaue Karte für Nicola Steffen (RC Uttigen-Devils NLB) |
 | 11:41 | Timeout RC Uttigen-Devils NLB |
 | 17:20 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Thibault Von Däniken. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 20:34 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Yves Walther. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 22:04 | Blaue Karte für Umberto Masiero (Jet RC Genève LNB) |
 | 22:47 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 23:47 | Blaue Karte für Alhonko Kouassi (Jet RC Genève LNB) |
 | | Pause |
 | 29:19 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Thibault Von Däniken. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 29:53 | Blaue Karte für Patrice Matter (Jet RC Genève LNB) |
 | 29:56 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Patrick Rüegsegger. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 31:55 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Urs Schlegel. Neuer Spielstand 6:2 |
 | 32:11 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Nicola Steffen. Neuer Spielstand 7:2 |
 | 34:12 | Timeout RC Uttigen-Devils NLB |
 | 36:22 | Blaue Karte für Robin Mohr (RC Uttigen-Devils NLB) |
 | 40:08 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 40:24 | Blaue Karte für Luis Ricardo Teixeira (Jet RC Genève LNB) |
 | 40:27 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Robin Mohr. Neuer Spielstand 9:2 |
 | 41:13 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Yves Walther. Neuer Spielstand 10:2 |
 | 43:07 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Urs Schlegel. Neuer Spielstand 11:2 |
 | 43:42 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Thibault Von Däniken. Neuer Spielstand 11:3 |
 | 45:16 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Thibault Von Däniken. Neuer Spielstand 11:4 |
 | 46:24 | Blaue Karte für Alhonko Kouassi (Jet RC Genève LNB) |
 | 46:24 | 3x Blau/Rote Karte für Alhonko Kouassi (Jet RC Genève LNB) |
 | 46:25 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Patrick Rüegsegger. Neuer Spielstand 12:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |