2016/2017 NLB Qualifikation
|
|
Rang | Giocatori | Team | PARTITE | Tore |
1 | Rettenmund Gian | SC Thunerstern | 13 | 41 |
2 | Walther Yves | RC Uttigen-Devils | 14 | 27 |
3 | Rettenmund Raphael | SC Thunerstern | 11 | 25 |
3 | Bartes Queralto Jaume | RHC Wolfurt | 14 | 24 |
5 | Fernandez Salas Brian | RHC Wolfurt | 11 | 22 |
6 | Cebulla Tobias Lukas | HC Münsingen Wölfe | 14 | 20 |
7 | Behringer Fabian | RHC Gipf-Oberfrick | 13 | 18 |
7 | Tommasi Fabio | SC Thunerstern | 14 | 18 |
9 | Wuffli Simon | RHC Vordemwald | 14 | 16 |
10 | Theurer Jean Carlos | RHC Wolfurt | 13 | 13 |
11 | Kläui Florian | RHC Gipf-Oberfrick | 10 | 14 |
11 | Dutoit Jérôme | Pully RHC | 11 | 14 |
13 | Rüegsegger Patrick | RC Uttigen-Devils | 12 | 13 |
14 | Von Däniken Thibault | Jet RC Genève | 12 | 12 |
15 | Rui Lorenzo | SC Thunerstern | 8 | 10 |
15 | Grossen Simon | RC Uttigen-Devils | 13 | 10 |
15 | Schlegel Urs | RC Uttigen-Devils | 14 | 10 |
18 | von Däniken Valérian | Jet RC Genève | 7 | 9 |
18 | Vielliard Paul | Jet RC Genève | 12 | 9 |
18 | Moor Patrick | RHC Vordemwald | 14 | 9 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|