 | 04:54 | Tor für RSV Weil am Rhein AH durch Marcus Franken. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 05:40 | Tor für RSV Weil am Rhein AH durch Marcus Franken. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 07:30 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Reto Gempeler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 09:44 | Timeout RSV Weil am Rhein AH |
 | 10:14 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Daniel Mosimann. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 22:43 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Raphael Röllin. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 28:18 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Raphael Röllin. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 30:00 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Raphael Röllin. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 34:34 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Christoph Gurtner. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 38:18 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Daniel Mosimann. Neuer Spielstand 2:7 |
 | 38:57 | Tor für SC Thunerstern AH 2 durch Reto Gempeler. Neuer Spielstand 2:8 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |