 | 00:38 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Raja Gempeler. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 01:44 | Tor für Genève RHC U13 durch Evan Delle Rose. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 08:59 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Raja Gempeler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 10:34 | Tor für Genève RHC U13 durch William Zahnd-Fouda. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 10:59 | Tor für Genève RHC U13 durch Fernando Iranzo. Neuer Spielstand 2:3 |
 | | Pause |
 | 18:11 | Tor für Genève RHC U13 durch Evan Delle Rose. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 21:37 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Dario Bühler. Neuer Spielstand 3:4 |
 | 23:44 | Tor für SC Thunerstern U13 durch Luis Parisato. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 23:44 | Timeout Genève RHC U13 |
 | 26:08 | Tor für Genève RHC U13 durch Gabriel Messias. Neuer Spielstand 4:5 |
 | 26:55 | Timeout SC Thunerstern U13 |
 | 29:05 | Tor für Genève RHC U13 durch Gabriel Messias. Neuer Spielstand 4:6 |
 | | Das Spiel ist beendet |