Tore | Tore |
02:54 Muhlethaler Nevio | |
| 14:01 Parisato Luis |
19:42 Muhlethaler Nevio | |
25:30 Piette Alec | |
26:19 Muhlethaler Nevio | |
28:58 Piette Alec | |
29:50 Dergatcheff-Frerejean Constantin | |
Torhüter | Torhüter |
1 Berther Kellio Marc | 1 Buser Bastian |
10 Bruin Nathan | 10 Rakotoniaina Nelio |
Spieler | Spieler |
2 Piette Alec (C) | 2 Schober Salome |
3 Muhlethaler Nevio | 3 Naepflin Lea |
4 Delle Rose Evan | 4 Baldesberger Sven |
6 Iranzo Fernando | 5 Parisato Luis |
7 Zahnd-Fouda William | 6 Stucki Mischa |
8 Messias Gabriel | 7 Gempeler Raja |
9 Dergatcheff-Frerejean Constantin | 9 Bühler Dario (C) |
Coach | Coach |
Carangelo Julien | Gempeler Stefan |
Bemerkungen | Bemerkungen |
08:43 Timeout | |
| 11:56 Timeout |
24:48 Timeout | |
| 26:19 Timeout |
|