Tore | Tore |
| 01:59 Bühler Renato |
06:38 Duflon Guillaume | |
12:00 Loye Jérémie | |
| 12:24 Frattini Claudio |
| 16:41 Schober Jan |
17:09 Jeanbourquin Quentin | |
| 32:31 Bühler Renato |
Torhüter | Torhüter |
10 Jeanbourquin Nathan | 10 Rüegsegger Nicola Philip |
Spieler | Spieler |
9 Jeanbourquin Quentin | 2 Bühler Renato |
5 Savary Théodore | 6 Frattini Claudio |
7 Amy David | 5 Siegenthaler Luca (C) |
8 Duflon Guillaume (C) | 3 Huber Cedric |
23 Loye Jérémie | 4 Schober Jan |
Coach | Coach |
Dutoit Jérôme | Fischer Roland |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 08:23 Timeout |
16:07 Timeout | |
33:03 Timeout | |
|