 | 02:30 | Tor für Genève RHC U17 durch Yannis Pazos. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 04:49 | Tor für Genève RHC U17 durch Alfredo Portugal Cartagena. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 09:20 | Timeout SC Thunerstern U17 |
 | 11:45 | Timeout Genève RHC U17 |
 | 17:41 | Tor für Genève RHC U17 durch Yannis Pazos. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 19:59 | Tor für SC Thunerstern U17 durch Renato Bühler. Neuer Spielstand 1:3 |
 | | Pause |
 | 32:28 | Tor für SC Thunerstern U17 durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 34:13 | Timeout Genève RHC U17 |
 | 34:31 | Tor für SC Thunerstern U17 durch Renato Bühler. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 35:31 | Timeout SC Thunerstern U17 |
 | 36:24 | Blaue Karte für Yannis Pazos (Genève RHC U17) |
 | 36:24 | Blaue Karte für Alfredo Portugal Cartagena (Genève RHC U17) |
 | 43:12 | Tor für SC Thunerstern U17 durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 45:21 | Tor für SC Thunerstern U17 durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 5:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |