2016/2017 U17 Klassierung
|
|
|
Pos | Mannschaft | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
1 | Pully RHC U17 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 222 | 54 | 168 | 63 |
2 | RHC Wolfurt U17 | 24 | 15 | 3 | 6 | 3 | 129 | 54 | 75 | 51 |
3 | Montreux HC U17 | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 90 | 81 | 9 | 39 |
4 | RRV Gottmadingen U17 | 24 | 6 | 0 | 18 | 0 | 81 | 213 | -132 | 18 |
5 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | 24 | 3 | 0 | 21 | 0 | 42 | 162 | -120 | 9 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|