2016/2017 U17 Klassierung
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Resultat |
1330 | 11.06.2017 | 15:15 | Genève RHC U17 | RHC Diessbach U17 | 5:4 n.P. |
|
1329 | 11.06.2017 | 14:00 | RHC Wimmis U17 | SC Thunerstern U17 | 1:4 |
|
1328 | 11.06.2017 | 12:45 | RHC Diessbach U17 | RSC Uttigen U17 | 8:10 |
|
1325 | 11.06.2017 | 11:30 | Genève RHC U17 | RHC Vordemwald U17 | 2:5 |
|
1326 | 11.06.2017 | 10:15 | RHC Wimmis U17 | RSC Uttigen U17 | 3:2 |
|
1327 | 11.06.2017 | 09:00 | SC Thunerstern U17 | RHC Vordemwald U17 | 9:6 |
|
1321 | 14.05.2017 | 15:15 | SC Thunerstern U17 | Genève RHC U17 | 5:3 |
|
1368 | 14.05.2017 | 14:00 | Pully RHC U17 | RRV Gottmadingen U17 | 16:1 |
|
1320 | 14.05.2017 | 14:00 | RHC Vordemwald U17 | RHC Wimmis U17 | 3:7 |
|
1367 | 14.05.2017 | 12:45 | RHC Wolfurt U17 | Montreux HC U17 | 0:1 |
|
1319 | 14.05.2017 | 12:45 | RHC Diessbach U17 | SC Thunerstern U17 | 6:5 n.P. |
|
1366 | 14.05.2017 | 11:30 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | Pully RHC U17 | 1:12 |
|
1322 | 14.05.2017 | 11:30 | RSC Uttigen U17 | RHC Vordemwald U17 | 7:5 |
|
1323 | 14.05.2017 | 10:15 | RHC Diessbach U17 | RHC Wimmis U17 | 6:7 n.P. |
|
1365 | 14.05.2017 | 10:15 | RRV Gottmadingen U17 | RHC Wolfurt U17 | 1:14 |
|
1364 | 14.05.2017 | 09:00 | Montreux HC U17 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | 4:0 |
|
1324 | 14.05.2017 | 09:00 | RSC Uttigen U17 | Genève RHC U17 | 6:2 |
|
1359 | 30.04.2017 | 14:00 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | RRV Gottmadingen U17 | 7:4 |
|
1360 | 30.04.2017 | 12:30 | Pully RHC U17 | RHC Wolfurt U17 | 6:2 |
|
1361 | 30.04.2017 | 11:30 | RRV Gottmadingen U17 | Montreux HC U17 | 2:9 |
|
1362 | 30.04.2017 | 10:15 | RHC Wolfurt U17 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | 6:0 |
|
1363 | 30.04.2017 | 09:00 | Montreux HC U17 | Pully RHC U17 | 2:6 |
|
1313 | 09.04.2017 | 15:15 | RHC Vordemwald U17 | SC Thunerstern U17 | 7:6 |
|
1318 | 09.04.2017 | 14:00 | RHC Wimmis U17 | Genève RHC U17 | 3:4 |
|
1316 | 09.04.2017 | 12:45 | RSC Uttigen U17 | SC Thunerstern U17 | 3:4 n.P. |
|
1315 | 09.04.2017 | 11:30 | RHC Diessbach U17 | Genève RHC U17 | 5:4 n.P. |
|
1314 | 09.04.2017 | 10:15 | RSC Uttigen U17 | RHC Wimmis U17 | 6:5 |
|
1317 | 09.04.2017 | 09:00 | RHC Vordemwald U17 | RHC Diessbach U17 | 3:2 n.P. |
|
1311 | 02.04.2017 | 15:15 | RHC Vordemwald U17 | RSC Uttigen U17 | 6:7 |
|
1358 | 02.04.2017 | 14:00 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | Montreux HC U17 | 1:5 |
|
1310 | 02.04.2017 | 14:00 | Genève RHC U17 | SC Thunerstern U17 | 3:7 |
|
1309 | 02.04.2017 | 12:45 | RSC Uttigen U17 | RHC Diessbach U17 | 4:2 |
|
1357 | 02.04.2017 | 12:45 | RRV Gottmadingen U17 | Pully RHC U17 | 1:13 |
|
1356 | 02.04.2017 | 11:30 | Montreux HC U17 | RHC Wolfurt U17 | 2:3 n.P. |
|
1312 | 02.04.2017 | 11:30 | SC Thunerstern U17 | RHC Wimmis U17 | 8:9 n.P. |
|
1308 | 02.04.2017 | 10:15 | RHC Vordemwald U17 | Genève RHC U17 | 2:1 |
|
1356 | 02.04.2017 | 10:15 | Pully RHC U17 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | 9:1 |
|
1355 | 02.04.2017 | 09:00 | RHC Wolfurt U17 | RRV Gottmadingen U17 | 8:4 |
|
1307 | 02.04.2017 | 09:00 | RHC Wimmis U17 | RHC Diessbach U17 | 6:1 |
|
1355 | 12.03.2017 | 14:00 | Pully RHC U17 | Montreux HC U17 | 9:6 |
|
1354 | 12.03.2017 | 12:45 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | RHC Wolfurt U17 | 1:6 |
|
1352 | 12.03.2017 | 11:30 | Montreux HC U17 | RRV Gottmadingen U17 | 1:6 |
|
1351 | 12.03.2017 | 10:15 | RHC Wolfurt U17 | Pully RHC U17 | 4:3 |
|
1356 | 12.03.2017 | 09:00 | RRV Gottmadingen U17 | RHC Gipf-Oberfrick U17 | 8:3 |
|
1303 | 26.02.2017 | 15:15 | Genève RHC U17 | RHC Wimmis U17 | 7:6 n.P. |
|
1304 | 26.02.2017 | 14:00 | SC Thunerstern U17 | RHC Diessbach U17 | 6:7 |
|
1301 | 26.02.2017 | 12:45 | RHC Wimmis U17 | RHC Vordemwald U17 | 9:4 |
|
1305 | 26.02.2017 | 11:30 | Genève RHC U17 | RSC Uttigen U17 | 6:8 |
|
1306 | 26.02.2017 | 10:15 | RHC Diessbach U17 | RHC Vordemwald U17 | 5:2 |
|
1302 | 26.02.2017 | 09:00 | SC Thunerstern U17 | RSC Uttigen U17 | 1:2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|