 | 00:51 | Blaue Karte für Patrick Greimel (RSC Uttigen NLA) |
 | 05:33 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 07:22 | Tor für Genève RHC LNA durch Fabien Waridel. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 11:27 | Timeout RSC Uttigen NLA |
 | 13:04 | Blaue Karte für Patrick Greimel (RSC Uttigen NLA) |
 | 14:43 | Tor für Genève RHC LNA durch Oriol Mata#. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 18:42 | Tor für Genève RHC LNA durch Guillem Coll Ramada. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 18:42 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 20:04 | Tor für Genève RHC LNA durch Oriol Mata#. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 23:07 | Tor für Genève RHC LNA durch Guillem Coll Ramada. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 23:56 | Blaue Karte für Valérian von Däniken (Genève RHC LNA) |
 | | Pause |
 | 34:44 | Tor für Genève RHC LNA durch Guillem Coll Ramada. Neuer Spielstand 0:6 |
 | 34:54 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 41:04 | Blaue Karte für Remo Walther (RSC Uttigen NLA) |
 | 43:52 | Timeout Genève RHC LNA |
 | | Das Spiel ist beendet |