2018/19 NLA Qualifikation
NLA
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Tore |
1 | Hagspiel Kilian | RHC Dornbirn | 16 | 34 |
2 | Lourenco Ribeiro Rui Miguel | RHC Diessbach | 15 | 29 |
2 | Orlandi# Alberto | RC Biasca | 16 | 29 |
4 | Rettenmund Gian | SC Thunerstern | 15 | 21 |
5 | Ferreira Sousa Tiago | Montreux HC | 16 | 20 |
5 | Gomez del Torno Alberto | RHC Dornbirn | 16 | 20 |
7 | Greimel Patrick | RSC Uttigen | 15 | 19 |
7 | Boll Gregorio | RC Biasca | 16 | 19 |
9 | Sturla# Felipe | RHC Uri | 15 | 15 |
9 | Kissling Pascal | RHC Diessbach | 16 | 15 |
11 | Jimenez Gaël | RHC Diessbach | 13 | 13 |
11 | Imhof Joshua | RHC Uri | 14 | 13 |
11 | Coll Ramada Guillem | Genève RHC | 16 | 13 |
11 | Vanina Marzio | RSC Uttigen | 16 | 13 |
15 | Ré Cleto | RC Biasca | 14 | 12 |
16 | Gehrig Michael | RHC Uri | 15 | 11 |
16 | Mata# Oriol | Genève RHC | 16 | 11 |
18 | Silva Flavio | Montreux HC | 14 | 10 |
18 | Rettenmund Raphael | SC Thunerstern | 15 | 10 |
18 | Scanavin Giacomo | RC Biasca | 15 | 10 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|