 | 06:31 | Tor für SC Thunerstern NLA durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 06:31 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 07:18 | Tor für Genève RHC LNA durch Oriol Mata#. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 08:48 | Tor für SC Thunerstern NLA durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 10:25 | Timeout SC Thunerstern NLA |
 | 16:58 | Tor für Genève RHC LNA durch Guillem Coll Ramada. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 19:09 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 23:45 | Tor für Genève RHC LNA durch Jonathan Waridel. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 24:58 | Tor für Genève RHC LNA durch Guillem Coll Ramada. Neuer Spielstand 2:4 |
 | | Pause |
 | 25:00 | Torhüterwechsel Genève RHC LNA |
 | 29:06 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 31:07 | Tor für Genève RHC LNA durch Fabien Waridel. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 35:50 | Blaue Karte für Jonathan Waridel (Genève RHC LNA) |
 | 35:54 | Tor für SC Thunerstern NLA durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 41:27 | Tor für Genève RHC LNA durch Jerôme Desponds. Neuer Spielstand 3:6 |
 | 42:27 | Torhüterwechsel SC Thunerstern NLA |
 | 44:52 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 46:58 | Timeout SC Thunerstern NLA |
 | 47:34 | Tor für SC Thunerstern NLA durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 4:6 |
 | 48:05 | Blaue Karte für Fabien Waridel (Genève RHC LNA) |
 | | Das Spiel ist beendet |