Tore | Tore |
01:50 Vanina Marzio | |
03:33 Vanina Marzio | |
| 13:46 Gmür Kevin |
28:48 Schaffer Robin | |
| 29:45 Müller Patrik |
| 30:05 Gmür Kevin |
33:01 Frey Sascha | |
| 36:49 Pfähler Jonathan |
43:34 Schaffer Robin | |
46:02 Greimel Patrick | |
| 48:03 Pfähler Jonathan |
Torhüter | Torhüter |
91 Walther Remo | 68 Pinheiro da Costa Pedro Filipe |
87 Langenegger Roman | 75 Kauter Elias |
Spieler | Spieler |
10 Frey Sascha (C) | 3 Gmür Kevin |
23 Greimel Patrick | 8 Pfähler Sebastian |
88 Niederhauser Remo | 9 Müller Patrik |
57 Schaffer Robin | 19 Meier Sandro |
44 Scheer Leonard | 47 Brand Jonathan |
7 Vanina Marzio | 72 Pfähler Jonathan |
9 Rubi Simon | 77 Brand Simon |
Coach | Coach |
Seiler Bernard | Meier Beat |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 04:46 Timeout |
13:46 Timeout | |
22:39 Timeout | |
| 48:03 Timeout |
|