 | 00:44 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 01:07 | Tor für Genève RHC U15 durch Paco Berthinier. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 04:37 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 09:25 | Tor für Genève RHC U15 durch Trevor Pedretti. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 09:45 | Timeout SC Thunerstern U15 |
 | 10:21 | Tor für Genève RHC U15 durch Emerson De Oliveira Arias. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 12:07 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 0:6 |
 | | Pause |
 | 20:24 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 0:7 |
 | 22:00 | Blaue Karte für Alex Kipfer (SC Thunerstern U15) |
 | 25:44 | Timeout Genève RHC U15 |
 | 28:23 | Tor für SC Thunerstern U15 durch Maik Nyffeler. Neuer Spielstand 1:7 |
 | 31:04 | Timeout SC Thunerstern U15 |
 | 32:57 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 1:8 |
 | 35:52 | Tor für Genève RHC U15 durch Dimitri Reist. Neuer Spielstand 1:9 |
 | 36:32 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 1:10 |
 | 36:39 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 1:11 |
 | 36:56 | Tor für Genève RHC U15 durch Emerson De Oliveira Arias. Neuer Spielstand 1:12 |
 | 37:16 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 1:13 |
 | | Das Spiel ist beendet |