2019/20 NLA Qualifikation (bei Saisonabbruch)
NLA
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Resultat |
154 | 11.03.2020 | 20:00 | RHC Diessbach NLA | RSC Uttigen NLA | 6:4 n.V. |
|
151 | 07.03.2020 | 18:00 | RHC Wolfurt NLA | RSC Uttigen NLA | 3:4 n.P. |
|
130 | 22.02.2020 | 19:00 | HC Montreux LNA | RHC Diessbach NLA | 0:4 |
|
165 | 22.02.2020 | 19:00 | RSC Uttigen NLA | RC Biasca NLA | 7:8 n.V. |
|
132 | 22.02.2020 | 17:30 | Genève RHC LNA | RHC Dornbirn NLA | 7:4 n.V. |
|
164 | 16.02.2020 | 15:30 | Genève RHC LNA | RHC Uri NLA | 8:4 |
|
137 | 09.02.2020 | 17:00 | RHC Dornbirn NLA | RHC Diessbach NLA | 3:4 n.V. |
|
128 | 09.02.2020 | 15:00 | RHC Uri NLA | Genève RHC LNA | 3:6 |
|
161 | 09.02.2020 | 15:00 | RC Biasca NLA | RHC Wimmis NLA | 2:0 |
|
163 | 08.02.2020 | 18:00 | RHC Wolfurt NLA | RHC Diessbach NLA | 2:7 |
|
149 | 08.02.2020 | 17:00 | RC Biasca NLA | Genève RHC LNA | 1:5 |
|
158 | 02.02.2020 | 16:00 | RHC Uri NLA | RHC Dornbirn NLA | 4:5 n.P. |
|
159 | 02.02.2020 | 15:30 | RSC Uttigen NLA | Genève RHC LNA | 0:5 |
|
169 | 02.02.2020 | 15:00 | RC Biasca NLA | RHC Diessbach NLA | 6:4 |
|
157 | 31.01.2020 | 20:30 | RHC Wimmis NLA | RHC Diessbach NLA | 3:2 |
|
153 | 25.01.2020 | 19:00 | HC Montreux LNA | RHC Wimmis NLA | 3:2 |
|
156 | 25.01.2020 | 18:00 | RHC Dornbirn NLA | RHC Wolfurt NLA | 4:3 n.P. |
|
155 | 25.01.2020 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Uri NLA | 8:5 |
|
135 | 19.01.2020 | 17:00 | RHC Wimmis NLA | Genève RHC LNA | 3:4 n.V. |
|
152 | 19.01.2020 | 16:00 | RHC Uri NLA | HC Montreux LNA | 2:3 n.P. |
|
144 | 14.01.2020 | 20:15 | RSC Uttigen NLA | HC Montreux LNA | 4:7 |
|
150 | 12.01.2020 | 16:00 | RHC Wimmis NLA | RHC Dornbirn NLA | 3:2 |
|
148 | 11.01.2020 | 19:00 | RSC Uttigen NLA | RHC Wimmis NLA | 3:4 |
|
145 | 11.01.2020 | 19:00 | HC Montreux LNA | RC Biasca NLA | 4:0 |
|
147 | 11.01.2020 | 18:00 | RHC Uri NLA | RHC Wolfurt NLA | 7:5 |
|
141 | 21.12.2019 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Dornbirn NLA | 2:3 n.V. |
|
140 | 15.12.2019 | 16:00 | RHC Uri NLA | RHC Wimmis NLA | 6:3 |
|
142 | 14.12.2019 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Uri NLA | 6:4 |
|
133 | 08.12.2019 | 16:30 | RHC Diessbach NLA | RC Biasca NLA | 7:4 |
|
136 | 08.12.2019 | 16:30 | RSC Uttigen NLA | RHC Uri NLA | 4:3 |
|
134 | 07.12.2019 | 17:00 | RHC Dornbirn NLA | HC Montreux LNA | 3:4 |
|
102 | 04.12.2019 | 20:15 | Genève RHC LNA | HC Montreux LNA | 3:2 |
|
107 | 01.12.2019 | 15:00 | RHC Wolfurt NLA | Genève RHC LNA | 4:8 |
|
168 | 30.11.2019 | 18:00 | RHC Dornbirn NLA | Genève RHC LNA | 2:7 |
|
131 | 30.11.2019 | 18:00 | RHC Wolfurt NLA | RHC Wimmis NLA | 5:4 |
|
166 | 30.11.2019 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | HC Montreux LNA | 9:5 |
|
129 | 30.11.2019 | 17:00 | RC Biasca NLA | RSC Uttigen NLA | 4:6 |
|
104 | 24.11.2019 | 17:00 | RHC Wimmis NLA | RHC Uri NLA | 7:4 |
|
118 | 21.11.2019 | 20:15 | RSC Uttigen NLA | RHC Diessbach NLA | 4:6 |
|
125 | 09.11.2019 | 19:00 | RHC Wimmis NLA | RC Biasca NLA | 3:8 |
|
126 | 09.11.2019 | 19:00 | RSC Uttigen NLA | RHC Dornbirn NLA | 3:5 |
|
127 | 09.11.2019 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Wolfurt NLA | 5:4 |
|
124 | 02.11.2019 | 19:00 | HC Montreux LNA | RHC Wolfurt NLA | 5:4 n.P. |
|
122 | 02.11.2019 | 18:00 | RHC Dornbirn NLA | RHC Uri NLA | 5:4 n.P. |
|
123 | 02.11.2019 | 17:30 | Genève RHC LNA | RSC Uttigen NLA | 6:2 |
|
119 | 27.10.2019 | 15:00 | RHC Uri NLA | RC Biasca NLA | 1:3 |
|
117 | 26.10.2019 | 19:00 | RHC Wimmis NLA | HC Montreux LNA | 0:2 |
|
120 | 26.10.2019 | 18:00 | RHC Wolfurt NLA | RHC Dornbirn NLA | 6:2 |
|
106 | 26.10.2019 | 18:00 | RHC Uri NLA | RHC Diessbach NLA | 2:6 |
|
121 | 23.10.2019 | 20:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Wimmis NLA | 2:3 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|