2019/20 NLC Qualifikation (bei Saisonabbruch)
NLC
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Resultat |
530 | 08.03.2020 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLC | RC Biasca NLC | 6:1 |
|
553 | 07.03.2020 | 17:00 | HC Münsingen Wölfe NLC | Pully RHC LNC | 5:4 |
|
554 | 05.03.2020 | 20:00 | HC Münsingen Wölfe NLC | RSC Uttigen NLC | 2:9 |
|
517 | 23.02.2020 | 14:00 | RHC Vordemwald NLC | RHC Wolfurt NLC | 1:5 |
|
562 | 19.02.2020 | 20:15 | RSC Uttigen NLC | RHC Wimmis NLC | 7:0 |
|
511 | 13.02.2020 | 20:30 | RSV Weil am Rhein NLC | RHC Vordemwald NLC | 10:5 |
|
564 | 08.02.2020 | 19:00 | RSC Uttigen NLC | HC Montreux LNC | 10:3 |
|
563 | 07.02.2020 | 20:30 | RHC Wimmis NLC | HC Montreux LNC | 4:5 |
|
565 | 02.02.2020 | 17:30 | RSC Uttigen NLC | Genève RHC LNC | 5:6 |
|
519 | 01.02.2020 | 20:00 | RHC Wolfurt NLC | RSV Weil am Rhein NLC | 7:2 |
|
501 | 01.02.2020 | 17:00 | RC Biasca NLC | RHC Diessbach NLC | 3:2 |
|
556 | 29.01.2020 | 20:15 | HC Montreux LNC | Genève RHC LNC | 4:6 |
|
522 | 25.01.2020 | 17:30 | RSV Weil am Rhein NLC | RHC Diessbach NLC | 3:11 |
|
520 | 25.01.2020 | 14:00 | RC Biasca NLC | RHC Uri NLC | 6:7 |
|
566 | 24.01.2020 | 20:30 | SC Thunerstern NLC | RHC Wimmis NLC | 3:5 |
|
567 | 19.01.2020 | 15:00 | RHC Wimmis NLC | Genève RHC LNC | 2:6 |
|
557 | 18.01.2020 | 19:00 | SC Thunerstern NLC | HC Montreux LNC | 2:3 |
|
506 | 17.01.2020 | 20:30 | RHC Vordemwald NLC | RHC Diessbach NLC | 3:4 n.V. |
|
515 | 12.01.2020 | 15:00 | RC Biasca NLC | RSV Weil am Rhein NLC | 10:6 |
|
524 | 11.01.2020 | 20:00 | RHC Uri NLC | RHC Wolfurt NLC | 6:4 n.V. |
|
558 | 11.01.2020 | 17:00 | HC Montreux LNC | RHC Wimmis NLC | 5:6 n.P. |
|
568 | 17.12.2019 | 20:15 | RSC Uttigen NLC | SC Thunerstern NLC | 7:6 |
|
525 | 14.12.2019 | 19:30 | RHC Diessbach NLC | RHC Uri NLC | 4:6 |
|
569 | 11.12.2019 | 20:30 | SC Thunerstern NLC | HC Münsingen Wölfe NLC | 8:0 |
|
577 | 11.12.2019 | 20:00 | RHC Wimmis NLC | RSC Uttigen NLC | 3:7 |
|
516 | 08.12.2019 | 14:30 | RHC Diessbach NLC | RC Biasca NLC | 9:4 |
|
571 | 07.12.2019 | 18:00 | RSC Uttigen NLC | Pully RHC LNC | 23:1 |
|
570 | 07.12.2019 | 13:30 | Genève RHC LNC | HC Münsingen Wölfe NLC | 14:1 |
|
508 | 01.12.2019 | 14:00 | RHC Vordemwald NLC | RC Biasca NLC | 2:3 |
|
572 | 29.11.2019 | 20:30 | RHC Wimmis NLC | SC Thunerstern NLC | 1:8 |
|
559 | 27.11.2019 | 20:15 | Genève RHC LNC | HC Montreux LNC | 8:1 |
|
573 | 27.11.2019 | 20:15 | RSC Uttigen NLC | HC Münsingen Wölfe NLC | 19:2 |
|
574 | 24.11.2019 | 16:30 | HC Montreux LNC | HC Münsingen Wölfe NLC | 15:0 |
|
575 | 23.11.2019 | 16:00 | HC Montreux LNC | RSC Uttigen NLC | 4:5 |
|
576 | 19.11.2019 | 20:15 | Genève RHC LNC | Pully RHC LNC | 13:3 |
|
523 | 10.11.2019 | 15:00 | RC Biasca NLC | RHC Vordemwald NLC | 4:2 |
|
578 | 10.11.2019 | 13:30 | Genève RHC LNC | SC Thunerstern NLC | 4:0 |
|
503 | 09.11.2019 | 20:00 | RHC Uri NLC | RSV Weil am Rhein NLC | 1:5 |
|
513 | 09.11.2019 | 19:30 | RHC Diessbach NLC | RHC Wolfurt NLC | 3:2 |
|
592 | 09.11.2019 | 17:00 | HC Münsingen Wölfe NLC | Genève RHC LNC | 3:7 |
|
579 | 08.11.2019 | 20:00 | RHC Wimmis NLC | HC Münsingen Wölfe NLC | 12:1 |
|
526 | 03.11.2019 | 15:30 | RHC Vordemwald NLC | RSV Weil am Rhein NLC | 1:7 |
|
580 | 02.11.2019 | 17:30 | Pully RHC LNC | HC Münsingen Wölfe NLC | 2:3 n.V. |
|
581 | 02.11.2019 | 15:30 | Genève RHC LNC | RSC Uttigen NLC | 4:6 |
|
505 | 27.10.2019 | 17:00 | RHC Uri NLC | RC Biasca NLC | 8:10 |
|
582 | 27.10.2019 | 16:00 | HC Münsingen Wölfe NLC | HC Montreux LNC | 3:6 |
|
528 | 27.10.2019 | 15:00 | RHC Wolfurt NLC | RHC Diessbach NLC | 4:3 |
|
502 | 26.10.2019 | 20:00 | RHC Wolfurt NLC | RHC Vordemwald NLC | 3:1 |
|
583 | 26.10.2019 | 19:00 | SC Thunerstern NLC | Pully RHC LNC | 19:1 |
|
584 | 23.10.2019 | 20:30 | SC Thunerstern NLC | RSC Uttigen NLC | 5:4 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|