2020/21 NLA Qualifikation
NLA
|
|
Rang | Spieler | Team | Spiele | Tore |
1 | Kissling Pascal | RHC Diessbach | 2 | 5 |
1 | Bosch Zaldívar Iker | RHC Wolfurt | 3 | 5 |
1 | Hagspiel Kilian | RHC Dornbirn | 4 | 5 |
1 | Maturano# Jorge Martin | RHC Dornbirn | 4 | 5 |
5 | Garcia Alberto | RHC Diessbach | 3 | 4 |
5 | Tercier Matteo | Genève RHC | 4 | 4 |
7 | Comandone# Renzo Alejandro | RHC Wolfurt | 3 | 3 |
7 | Da Costa André Mendes Nunes | RHC Uri | 3 | 3 |
7 | Garcia Mendez Federico | Genève RHC | 3 | 3 |
7 | Greimel Patrick | RHC Uri | 3 | 3 |
7 | Brand Jonathan | RHC Wimmis | 4 | 3 |
7 | Simons Robin | Genève RHC | 4 | 3 |
13 | Wyss Nino | RHC Diessbach | 1 | 2 |
13 | Pfähler Sebastian | RHC Wimmis | 2 | 2 |
13 | Fässler Jonas | RHC Dornbirn | 3 | 2 |
13 | Ferreira Sousa Tiago | Montreux HC | 3 | 2 |
13 | Mata# Oriol | Genève RHC | 3 | 2 |
13 | Rubi Simon | RSC Uttigen | 3 | 2 |
13 | Rui Lorenzo | RHC Diessbach | 3 | 2 |
13 | Schaffer Robin | RSC Uttigen | 3 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|