2020/21 NLA Qualifikation
NLA
|
|
Pos | Mannschaft | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
1 | RHC Diessbach NLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | RHC Dornbirn NLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 9 |
3 | RHC Uri NLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4 | RHC Wolfurt NLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | Genève RHC LNA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
6 | RHC Wimmis NLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 |
7 | RSC Uttigen NLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
8 | Montreux HC LNA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
9 | RC Biasca NLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|