2019/20 LNB Qualificazione (a fine stagione)
NLB
|
|
Rang | Spieler | Team | Partite | Strafminuten |
28 | Cebulla Tobias Lukas | HC Münsingen Wölfe | 10 | 2 |
28 | Consoni Raffael | RHC Gipf-Oberfrick | 10 | 2 |
28 | Leichtnam Marc | HC Münsingen Wölfe | 10 | 2 |
28 | Schlegel Urs | RC Uttigen-Devils | 10 | 2 |
28 | Kläui Florian | RHC Vordemwald | 11 | 2 |
28 | Näf Janik | RHC Gipf-Oberfrick | 11 | 2 |
28 | Rui Aldo Giuseppe | RC Vordemwald White Sox | 11 | 2 |
28 | Schmied Sascha | RC Vordemwald White Sox | 11 | 2 |
28 | Schober Jan | SC Thunerstern | 11 | 2 |
28 | Schröder David | RSV Weil | 11 | 2 |
28 | Lanz Yannic | HC Münsingen Wölfe | 12 | 2 |
28 | Rettenmund Raphael | SC Thunerstern | 12 | 2 |
28 | Von Däniken Thibault | Jet RC Genève | 12 | 2 |
28 | Göttmann Lukas | RC Vordemwald White Sox | 13 | 2 |
28 | Kunz Sven | RHC Vordemwald | 13 | 2 |
28 | Rettenmund Gian | SC Thunerstern | 15 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|