Liveticker
01:54 | 0:1 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Dieter Karu. Neuer Spielstand 0:1 |
05:29 | 0:2 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Noel Hilbe. Neuer Spielstand 0:2 |
18:23 | Timeout SC Thunerstern 1. Liga | |
Pause | ||
27:49 | 1:2 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Yannik Wagner. Neuer Spielstand 1:2 |
28:18 | 2:2 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Devin Schmid. Neuer Spielstand 2:2 |
28:18 | Timeout RHC Wolfurt 1. Liga | |
35:41 | 2:3 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Alexander Erath. Neuer Spielstand 2:3 |
36:43 | 3:3 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch David Schädeli. Neuer Spielstand 3:3 |
36:58 | 3:4 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Noel Hilbe. Neuer Spielstand 3:4 |
36:58 | Timeout RHC Wolfurt 1. Liga | |
37:42 | 3:5 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Ivan Miralles Pique #. Neuer Spielstand 3:5 |
38:52 | Blaue Karte für David Schädeli (SC Thunerstern 1. Liga) | |
38:56 | 3:6 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Ivan Miralles Pique #. Neuer Spielstand 3:6 |
43:47 | Timeout SC Thunerstern 1. Liga | |
45:08 | 3:7 | Tor für RHC Wolfurt 1. Liga durch Dieter Karu. Neuer Spielstand 3:7 |
45:08 | 4:7 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 4:7 |
Das Spiel ist beendet |
SC Thunerstern 1. Liga
Torhüter
33Baldesberger Sven
10Hostettler Andy
Spieler
45Schmid Devin
21Schädeli David
9Schenk Sven
7Hofer Matthias
55Baldesberger Cyril
93Fankhauser Mischa
3Wagner Yannik
16Briggen Severin Cyrill
Coach
Sommer Patrick
RHC Wolfurt 1. Liga
Torhüter
97Hinteregger Raphael
1Hämmerle Lara
Spieler
6Karu Dieter
8Österle Paul
66Winter Konstantin
73Miralles Pique # Ivan
7Winter Benedikt
21Erath Alexander
23Erath Maximilian
31Hilbe Noel
Coach
Gisbert Lacruz Marc Bernat
Schiedsrichter:
Stampfli Ethan,
Zeitnehmer:
Schenk Remo
Punktrichter:
Schenk Christine